Описание
Cостав комплекта
| № поз. | Высота | Описание | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 U | 6 U | ||||
| <8HP | ≥8HP | <8HP | ≥8HP | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ручка трапециевидная, неподвижная 4 HP, серая |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маркировочная пластина |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | Кронштейн для крепления панели к печатной плате, ЦАМ4-1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель лицевая, алюминий 2,5 мм |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | Пластиковая втулка светло-серая |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | Винт невыпадающий остроконечный с крестообразным шлицем PH M2,5x12; нержавеющая сталь |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Винт с полупотайной головкой M2,5 x 8 нерж. сталь (DIN 966) |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | Винт с полукруглой головкой M2,5х10, нерж. сталь (DIN7985) |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | Шайба пружинная гнутая М2,6; нерж. сталь (DIN 137 A) |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Винт с полукруглой головкой M2,5 x 16 нерж. сталь (DIN 7985) |
Информация для заказа
| Ширина | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | A, мм | B, мм | Ручка трапециевидная светло-серая RAL 7023 | Ручка трапециевидная чëрная RAL 9005 |
| 4 | 19,98 | - | 20809295к | 20809397к |
| 5 | 25,06 | - | ||
| 6 | 30,14 | - | ||