Описание
Cостав комплекта
| 3 U | 6 U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HP 5HP | 6HP 7HP | ≥8HP | 4HP 5HP | 6HP 7HP | ≥8HP | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ручка трапециевидная алюминие вая, неподвижная Тип V |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Фиксатор квадратной гайки М2,5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Кронштейн для крепления панели к печатной плате, ЦАМ4-1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель лицевая, алюминий 2,5 мм |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Направляющая шпилька из нержавеющей стали (только на П-образных панелях) |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | Пластиковая втулка светло-серая |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | Винт невыпадающий остроконечный с крестообразным шлицем PH M2,5x12; нержавеющая сталь |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Винт с полупотайной головкой M2,5 x 8 нерж. сталь (DIN 966) |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Винт с полукруглой головкой M2,5х10, нерж. сталь (DIN7985) |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Шайба пружинная гнутая М2,6; нерж. сталь (DIN 137 A) |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Гайка квадратная М2,5; (DIN 562) |
| 12 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Винт с полукруглой головкой M2,5 x 8 нерж. сталь (DIN 7985) |
Информация для заказа
| Артикул | 36522101с | |
|---|---|---|
| Высота | U | 6 |
| Ширина | HP | 4 |
| А, мм | 19,98 | |
| В, мм | - | |